Hilfeleistung | |||
Datum: | 06.12.2013 | ||
Einsatzort: | Alte Celler Heerstr. | ||
Einsatzart: | Baum auf Straße | ||
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger | ||
Alarm um: | 6:48 | Ausgerückt um: | 7:00 |
Einsatzende: | 7:20 | Mannschaftsstärke: | 10 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | - | ||
Kurzbeschreibung: | Nach einem Sturm lag ein Baum auf der Straße. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 16.11.2013 | ||
Einsatzort: | OV Holdenstedt - Holxen | ||
Einsatzart: | Ölspur | ||
Alarmierung über: | Meldeempfänger | ||
Alarm um: | 09:22 | Ausgerückt um: | 09:30 |
Einsatzende: | 12:00 | Mannschaftsstärke: | 13 FM (SB) |
Einsatzleiter: | stellv. StadtBM | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | - | ||
Kurzbeschreibung: | Wir haben eine Ölspur von Holdenstedt Richtung Holxen abgestreut. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Brandeinsatz | |||
Datum: | 26.09.2013 | ||
Einsatzort: | Kl. Süstedt | ||
Einsatzart: | Großbrand | ||
Alarmierung über: | Vollalarm | ||
Alarm um: | 15:17 | Ausgerückt um: | 15:21 |
Einsatzende: | 22:00 | Mannschaftsstärke: | 18 FM (SB) |
Einsatzleiter: | stellv. StadtBM | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | Kl. Süstedt (TLF3000, LF8/6), Hansen (TSF), Uelzen (LF16/12, DLK23/12, TLF16/25, TLF4000, ELW, DLK18/12, MTW, GW), Veerßen (TSF, MTW), Bad Bevensen (DLK23/12, StLF10/6H, TLF24/50, MTW), Suderburg (TLF20/40, HLF20/16, ELW, TSF), Ebstorf (TLF3000), Eimke (TLF4000, MTW), Stadensen (TLF8W), Bohlsen (LF16TS, TSF), Gerdau (LF8/6, GWZ, MTW), Hanstedt II (SW1000), Rätzlingen (SW1000), Kirchweyhe (LF8H, TSF, MTW), Westerweyhe (LF8/6), Oldenstadt (LF8/6, MTW), sowie DRK und THW | ||
Kurzbeschreibung: | Die Schlachterei der Firma Bauck-Hof brannte in voller Ausdehnung. | ||
Ausführlicher Bericht: | ja | Fotos: | ja |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 28.07.2013 | ||
Einsatzort: | Ortsverbindung Holdenstedt/Veerßen | ||
Einsatzart: | Baum auf Straße | ||
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger | ||
Alarm um: | 4:33 | Ausgerückt um: | 4:40 |
Einsatzende: | 6:45 | Mannschaftsstärke: | 13 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | Uelzen (DLK23-12, LF16/12), Veerßen (TSF, MTW) | ||
Kurzbeschreibung: | Nach einem Gewitter lagen mehrere umgeknickte Bäume und große Äste in der Nähe der Gerdaubrücke auf der Straße. Mithilfe der Drehleiter konnten auch herunterhängende Äste abgesägt werden. Ein privater Schlepper eines Feuerwehrkameraden kam ebenfalls zum Einsatz. Des Weiteren lag eine Birke auf der Verbindungsstraße Holdenstedt/Kl.Süstedt am Sportplatz kurz vor der Bahnbrücke. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 20.06.2013 | ||
Einsatzort: | Wiesenstr. Pumpenhäuschen | ||
Einsatzart: | Sandsäcke stapeln | ||
Alarmierung über: | Absprache vor Ort | ||
Alarm um: | 22:30 | Ausgerückt um: | 22:30 |
Einsatzende: | 23:25 | Mannschaftsstärke: | 13 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | Kl. Süstedt | ||
Kurzbeschreibung: | Nach Starkregen, Pumpenhäuschen druch Sandsäcke vor Überschwemmung geschützt. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 20.06.2013 | ||
Einsatzort: | Wiesenstr. | ||
Einsatzart: | Keller lenzen | ||
Alarmierung über: | Funk | ||
Alarm um: | 21:00 | Ausgerückt um: | 21:00 |
Einsatzende: | 23:25 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | - | ||
Kurzbeschreibung: | Nach Starkregen, Keller unter Wasser. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 20.06.2013 | ||
Einsatzort: | Uelzen | ||
Einsatzart: | Keller lenzen | ||
Alarmierung über: | Funk | ||
Alarm um: | 20:10 | Ausgerückt um: | 20:10 |
Einsatzende: | 20:50 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | - | ||
Kurzbeschreibung: | Nach Starkregen, Keller unter Wasser. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 20.06.2013 | ||
Einsatzort: | Holdenstedter Str. | ||
Einsatzart: | Keller lenzen | ||
Alarmierung über: | Meldeempfänger | ||
Alarm um: | 19:40 | Ausgerückt um: | 19:50 |
Einsatzende: | 20:10 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | JF-Wart | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | - | ||
Kurzbeschreibung: | Nach Starkregen, Keller unter Wasser. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 06.06. und 10.06.2013 | ||
Einsatzort: | Nähe Damnatz (DAN) und Amt Neuhaus (LG) | ||
Einsatzart: | Elbehochwasser | ||
Alarmierung über: | Telefon | ||
Einsatzdauer: | jeweils 12 Stunden Nachtschicht | Mannschaftsstärke: | 15 und 10 FM (SB) |
Kurzbeschreibung: | Sandsäcke stapeln für die Deicherhöhung | ||
Ausführlicher Bericht: | ja | Fotos: | ja |
Brandeinsatz | |||
Datum: | 03.05.2013 | ||
Einsatzort: | Flachskamp, Kl. Süstedt | ||
Einsatzart: | Großbrand | ||
Alarmierung über: | Vollalarm | ||
Alarm um: | 02:19 | Ausgerückt um: | 02:27 |
Einsatzende: | 05:19 | Mannschaftsstärke: | 17 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM Kl. Süstedt | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | Kl. Süstedt (TLF3000, LF8/6), Uelzen (LF16/12, DLK 23/12, TLF16/25, TLF4000, ELW), Hansen (TSF), Veerßen (TSF, MTW), Böddenstedt (TSF), Stadensen (TLF8/18), Suderburg (TSF, TLF20/40, HLF20/16, ELW), Rettungsdienst | ||
Kurzbeschreibung: | Vollbrand einer landwirtschaftlichen Scheune. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: | ja |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 28.04.2013 | ||
Einsatzort: | Sportweg | ||
Einsatzart: | Baum auf Straße | ||
Alarmierung über: | Meldeempfänger | ||
Alarm um: | 16:53 | Ausgerückt um: | 16:59 |
Einsatzende: | 17:25 | Mannschaftsstärke: | 6 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM | ||
Fahrzeuge: | TSF | ||
Weitere Wehren: | - | ||
Kurzbeschreibung: | Baum auf Straße; Einsatz einer Motorsäge | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Hilfeleistung | |||
Datum: | 28.03.2013 | ||
Einsatzort: | Birkenweg | ||
Einsatzart: | Person in Notlage | ||
Alarmierung über: | Meldeempfänger | ||
Alarm um: | 21:36 | Ausgerückt um: | 21:43 |
Einsatzende: | 22:10 | Mannschaftsstärke: | 12 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | - | ||
Kurzbeschreibung: | Eine Person lag hilflos in ihrer Wohnung. In Form von Amtshilfe für die Polizei räumten wir den Flur frei, um an die Person zu gelangen. Es stellte sich heraus, dass sie gestürzt war und durch umliegende Gegenstände nicht mehr alleine aufstehen konnte. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Brandeinsatz | |||
Datum: | 23.02.2013 | ||
Einsatzort: | Blumenstr. | ||
Einsatzart: | Brandeinsatz | ||
Alarmierung über: | Meldeempfänger | ||
Alarm um: | 11:39 | Ausgerückt um: | 11:48 |
Einsatzende: | 12:17 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | Uelzen (KdoW, TLF 16/25) | ||
Kurzbeschreibung: | Ausgelöst durch einen Mülltonnenbrand entzündete sich ein Stapel Brennholz, welcher schnell durch Abtragen und mit Schaum gelöscht werden konnte. | ||
Ausführlicher Bericht: | Fotos: |
Brandeinsatz | |||
Datum: | 02.02.2013 | ||
Einsatzort: | Blumenstr. | ||
Einsatzart: | Brandeinsatz | ||
Alarmierung über: | Vollalarm | ||
Alarm um: | 18:11 | Ausgerückt um: | 18:16 |
Einsatzende: | 22:59 | Mannschaftsstärke: | 18 FM (SB) |
Einsatzleiter: | StadtBM | ||
Fahrzeuge: | TSF, MTW | ||
Weitere Wehren: | Uelzen (KdoW, LF 16/12, TLF 16/25, TLF4000, DLK 18/12, DLK 23/12, ELW 1, TLF 16/25, MTW), Hansen (TSF), Oldenstadt (LF 8/6, MTW), Veerßen (TSF, MTW), Kl. Süstedt (TLF3000, LF 8/6), diverse Rettungswagen, bzw. SEG | ||
Kurzbeschreibung: | Es brannte eine landwirtschaftliche Halle. | ||
Ausführlicher Bericht: | ja | Fotos: | ja |
Kommunikationsgruppe: | Kreisbereitschaft: |
06.04.13, 07:49 Uhr: Brandeinsatz, Margaretenstr., Uelzen | 11.06.13/12.06.13: Hochwassereinsatz |
15.07.13, 04:34 Uhr: Brandeinsatz, Jägerstr., Oldenstadt | |
16.07.13, 08:54 Uhr: Brandeinsatz, Neu Rippdorf, Uelzen | |
25.08.13, 11:03 Uhr: Brandeinsatz, Bremer Str., Uelzen | |
26.09.13, 15:17 Uhr: Brandeinsatz, Kl. Süstedt, Fa. Bauck | |
01.11.13, 15:39 Uhr: Brandeinsatz, Gudesstraße, Uelzen | |
15.11.13, 18:19 Uhr: Brandeinsatz, Krempelweg, Veerßen | |
15.12.13, 02:40 Uhr: Brandeinsatz, Altes Dorf, Westerweyhe |