Einsätze 2018
Hilfeleistung |
Datum: | 07.12.2018 |
Einsatzort: | Holdenstedt |
Einsatzart: | Ölspur |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 14:04 | Ausgerückt um: | 14:14 |
Einsatzende: | 15:10 | Mannschaftsstärke: | 12 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Stellv. Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (MTW) |
Kurzbeschreibung: | Von einem Bus verursacht, zog sich die Ölspur vom Ortseingang bei der Straßenmeisterei, Lindenallee, Sportweg, Holdenstedter Str., Schloßstr., An der Hardau, Blumenstraße Richtung Kl. Süstedt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 14.9.2018 |
Einsatzort: | B4 |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 22:14 | Ausgerückt um: | ? |
Einsatzende: | ? | Mannschaftsstärke: | ? FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | Uelzen () |
Kurzbeschreibung: | Verkehrsunfall - PKW - Trecker mit Anhänger |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 5.9.2018 |
Einsatzort: | Tannenweg |
Einsatzart: | Erste Hilfe |
Alarmierung über: | Funk |
Alarm um: | 19:34 | Ausgerückt um: | 19:34 |
Einsatzende: | 19:38 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | stellv. Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Da wir gerade unterwegs waren, wurden wir von der Leitstelle gebeten zu einer Reanimation gefahren. Wir waren die ersten Kräfte vor Ort. Die Person wurde dann an den Rettungsdienst übergeben. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 9.8.2018 |
Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
Einsatzart: | Überschwemmung |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 19:10 | Ausgerückt um: | ? |
Einsatzende: | 19:40 | Mannschaftsstärke: | 12 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Eine Überflutung der Sraße mit Gefahr der Kellerüberflutung wurde gemeldet. Bei Eintreffen war jedoch keine Überschwemmung mehr zu finden. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 26.07.2018 |
Einsatzort: | Wiesenstr. |
Einsatzart: | Zimmerbrand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 07:38 | Ausgerückt um: | 07:42 |
Einsatzende: | 09:15 | Mannschaftsstärke: | 18 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (LF16/25, KdoW, MTW), Kl. Süstedt (TLF3000) |
Kurzbeschreibung: | Zimmerbrand im Abstellraum, starke Verrauchung, Innenangriff unter Atemschutz |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 16.07.2018 |
Einsatzort: | Malerwinkel |
Einsatzart: | Heckenbrand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 18:49 | Ausgerückt um: | 18:53 |
Einsatzende: | 19:03 | Mannschaftsstärke: | 21 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Heckenbrand druch Anwohner selbst gelöscht. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 29.06.2018 |
Einsatzort: | Veerßen |
Einsatzart: | Flächenbrand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 17:17 | Ausgerückt um: | 17:21 |
Einsatzende: | 17:55 | Mannschaftsstärke: | 17 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Veerßen (TSF, MTW), Uelzen (TLF16/25, TLF16/25, TLF4000, LF16/12, MLF), Kl. Süstedt (TLF 3000, FL8/6), Hansen (TSF) |
Kurzbeschreibung: | Erneuter Flächenbrand |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 28.06.2018 |
Einsatzort: | Veerßen |
Einsatzart: | Flächenbrand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 15:58 | Ausgerückt um: | 16:03 |
Einsatzende: | 17:30 | Mannschaftsstärke: | 13 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Veerßen (TSF, MTW), Uelzen (TLF16/25, TLF16/25, TLF4000, LF16/12, MLF), Kl. Süstedt (TLF 3000, FL8/6), Hansen (TSF) |
Kurzbeschreibung: | Es brannte großflächig ein Gerstenfeld. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 20.06.2018 |
Einsatzort: | OV Borne/Holdenstedt |
Einsatzart: | Ölspur |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 18:05 | Ausgerückt um: | 18:12 |
Einsatzende: | 18:53 | Mannschaftsstärke: | 10 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ölspur ca. 300m (Diesel ausgelaufen) |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 27.05.2018 |
Einsatzort: | B4 Richtung Suderburg |
Einsatzart: | Waldbrand / Fehlalarm |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 17:00 | Ausgerückt um: | 17:04 |
Einsatzende: | 17:45 | Mannschaftsstärke: | 21 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Kl. Süstedt (TLF 3000), Uelzen (KdoW, TLF 16/25, TLF 4000, LF 16/12) |
Kurzbeschreibung: | Es wurde von einer Autofahrerin eine unklare Rauchentwicklung gemeldet. Jedoch konnte auch nach intensiver Suche kein Brand entdeckt werden. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 16.05.2018 |
Einsatzort: | Borne, Bornbachstr. |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 21:52 | Ausgerückt um: | 21:56 |
Einsatzende: | 22:50 | Mannschaftsstärke: | 22 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (VRW, LF16/12, TLF16/25, RW2, MLF) |
Kurzbeschreibung: | Der Fahrer, aus Richtung Wrestedt kommend, kam von der Straße ab und fuhr in der Kurve geradeaus in einen Garten und prallte frontal gegen einen Baum. Er konnte sich nicht selbst befreien und wurde mit der Rettungsschere gerettet. Der Rettungsdienst übernahm den Verletzten. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 20.04.2018 |
Einsatzort: | Holdenstedt, Borner Str. |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung |
Alarmierung über: | keine / vor Ort |
Alarm um: | - | Ausgerückt um: | 17:33 |
Einsatzende: | 17:45 | Mannschaftsstärke: | 7 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Verkehrsabsicherung nach einem Unfall - keine Verletzten |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Einige Kameraden sind Teil der Kommunikationsgruppe Uelzen, sowie der Kreisbereitschaft. Hier gab es folgende Einsätze, auf denen Kameraden von uns beteiligt waren:
Kommunikationsgruppe: | Kreisbereitschaft: |