Einsätze 2017
Brandeinsatz |
Datum: | 25.09.2017 |
Einsatzort: | Kl. Süstedt, Bauck-Hof |
Einsatzart: | Brandeinsatz |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 9:52 | Ausgerückt um: | 9:57 |
Einsatzende: | 10:20 | Mannschaftsstärke: | ? FM (SB) |
Einsatzleiter: | ? |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Kl. Süstedt (TLF3000, LF8/6), Hansen (TSF), Uelzen (LF16/12, KdoW, DLK23/12, MTW) |
Kurzbeschreibung: | Maschinenbrand: konnte schnell gelöscht werden |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 16.09.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedt, B4 |
Einsatzart: | Verkehrsabsicherung |
Alarmierung über: | keine, vor Ort |
Alarm um: | - | Ausgerückt um: | 21:30 |
Einsatzende: | 21:43 | Mannschaftsstärke: | 3 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Verkehrsabsicherung nach einem Wildunfall bis zum Eintreffen der Polizei |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 14.09.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedt, Blumenstraße |
Einsatzart: | Öleinsatz |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 13:35 | Ausgerückt um: | 13:41 |
Einsatzende: | 15:33 | Mannschaftsstärke: | ? FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (GW, KdoW, MTW) |
Kurzbeschreibung: | Aufbau einer Ölsperre |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 25.08.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
Einsatzart: | Zimmerbrand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 20:27 | Ausgerückt um: | 20:31 |
Einsatzende: | 21:05 | Mannschaftsstärke: | 25 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Kl. Süstedt (TLF3000), Uelzen (KdoW, LF16/12, DLK23/12, TLF16/25) |
Kurzbeschreibung: | Eine Kerze löste einen Brand auf einer Kommode aus. Die Bewohner konnten den Brand selber löschen. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 31.07.2017 |
Einsatzort: | Wiesenstr. |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 11:45 | Ausgerückt um: | 11:51 |
Einsatzende: | 12:15 | Mannschaftsstärke: | 11 FM (SB) |
Einsatzleiter: | ? |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Kl. Süstedt (LF8/6, TLF3000) |
Kurzbeschreibung: | Es handelte sich um einen Fehlalarm, da unerlaubt Abfälle in einem Garten verbrannt wurden. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 30.07.2017 |
Einsatzort: | Pur Natur |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 21:35 | Ausgerückt um: | 21:40 |
Einsatzende: | 22:00 | Mannschaftsstärke: | 14 FM (SB) |
Einsatzleiter: | ? |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ein Ast einer Eiche war herabgestürzt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | Ziegelhof |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | über Funk |
Alarm um: | 17:20 | Ausgerückt um: | 17:20 |
Einsatzende: | 20:30 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen () |
Kurzbeschreibung: | Drei Bäume hatten sich ineinander verfangen und drohten auf ein Haus zu stürzen. Mit Hilfe von Uelzens Drehleiter und dem THW wurden diese gefällt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | Wiesenstraße |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | über Funk |
Alarm um: | 17:10 | Ausgerückt um: | 17:10 |
Einsatzende: | 17:20 | Mannschaftsstärke: | 7 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ein Baum drohte umzustürzen und wurde beim Eintreffen bereits von einem privaten Unternehmen gefällt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | An der Hofkoppel |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | über Funk |
Alarm um: | 16:55 | Ausgerückt um: | 16:55 |
Einsatzende: | 17:10 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ein Fußweg wurde abgesperrt, da ein Baum umzustürzen drohte. Weitere Maßnahmen wurden nicht ergriffen. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedter Hof |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | über Funk |
Alarm um: | 16:05 | Ausgerückt um: | 16:05 |
Einsatzende: | 16:55 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Sperrung von Fußweg und einer Fahrbahnseite, Äste drohten herabzustürzen und wurden abgesägt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | Borne, Ortsdurchfahrt |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | über Funk |
Alarm um: | 15:45 | Ausgerückt um: | 15:45 |
Einsatzende: | 16:05 | Mannschaftsstärke: | 6 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ein Ast drohte herabzustürzen, dieser war bei Eintreffen jedoch schon herabgefallen. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | Alte-Celler-Heerstraße |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | über Funk |
Alarm um: | 15:25 | Ausgerückt um: | 15:25 |
Einsatzende: | 15:45 | Mannschaftsstärke: | 6 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ein Baum drohte umzufallen und wurde gefällt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | Lindenallee |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | über Funk |
Alarm um: | 14:55 | Ausgerückt um: | 14:55 |
Einsatzende: | 15:25 | Mannschaftsstärke: | 6 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ein Baum versperrte die Fahrbahn und wurde beseitigt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | Parkplatz Hundefreilauf |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | über Funk |
Alarm um: | 13:24 | Ausgerückt um: | 13:35 |
Einsatzende: | 16:30 | Mannschaftsstärke: | 8 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen () |
Kurzbeschreibung: | Ein Baum stürzte auf ein PKW, eine Person wurde eingeklemmt, die andere getötet. Unterstützung der Feuerwehr Uelzen bei der Rettung/Bergung. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 22.06.2017 |
Einsatzort: | Pur Natur |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 13:24 | Ausgerückt um: | 13:35 |
Einsatzende: | 14:55 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ein Baum stürzte bei Pur Natur auf die Einfahrt und begrub ein PKW sowie eine Radfahrerin. Diese wurde befreit und die Einfahrt freigeräumt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Brandeinsatz |
Datum: | 17.06.2017 |
Einsatzort: | Grundschule Holdenstedt |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 19:45 | Ausgerückt um: | 19:51 |
Einsatzende: | 20:25 | Mannschaftsstärke: | 23 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (KdoW), Kl. Süstedt (TLF3000) |
Kurzbeschreibung: | Die neue Brandmeldealage der Schule hat ausgelöst. Grillqualm im Keller sorgte für die Auslösung. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 17.05.2017 |
Einsatzort: | B4, Holdenstedt |
Einsatzart: | PKW-Brand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 13:44 | Ausgerückt um: | 13:50 |
Einsatzende: | 14:15 | Mannschaftsstärke: | 6 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (KdoW), Kl. Süstedt (TLF3000) |
Kurzbeschreibung: | Motor eines PKW lief heiß und das Motoröl verbrannte. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und die Batterie abgeklemmt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 14.04.2017 |
Einsatzort: | B4 Holdenstedt/Suderburg |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 15:34 | Ausgerückt um: | 15:39 |
Einsatzende: | 16:31 | Mannschaftsstärke: | 24 FM (SB) |
Einsatzleiter: | OrtsBM |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (VRW, LF16/12, RW2, KdoW), Suderburg (HLF20/16, TLF20/40, ELW1, TSF) |
Kurzbeschreibung: | PKW mit Anhänger geriet ins Schwanken und landet kopfüber im Graben. 2 Personen wurden leicht verletzt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 09.03.2017 |
Einsatzort: | Schloßstr., Holdenstedt |
Einsatzart: | Schuppenbrand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 01:41 | Ausgerückt um: | 01:48 |
Einsatzende: | 08:40 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (LF16/12, DLK23/12, TLF16/25, TLF4000, ELW, MTW, KdoW), Kl. Süstedt (TLF3000, LF8/6), Hansen (TSF), Veerßen (TSF), Suderburg (TLF20/40, HLF20/16, ELW), Oldenstadt (LF8/6, SW1000, MTW) |
Kurzbeschreibung: | Vor Ort brannte ein Gebäude, in dem Hackschnitzel gelagert waren, in voller Ausdehnung. Das schnelle Eingreifen verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das direkt angrenzende Wohnhaus. Acht Fahrzeuge und ein PKW-Anhänger wurden beschädigt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 15.02.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedt, Borner Str. |
Einsatzart: | Verkehrsunfall |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 20:03 | Ausgerückt um: | 20:08 |
Einsatzende: | 20:55 | Mannschaftsstärke: | 19 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (VRW, LF16/12, RW2, GW) |
Kurzbeschreibung: | Verkehrsunfall, eine eingeklemmte Person musste mit der Rettungsschere befreit werden |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 09.01.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedt, Wiesenstraße |
Einsatzart: | Öleinsatz |
Alarmierung über: | Telefon |
Alarm um: | - | Ausgerückt um: | 15:39 |
Einsatzende: | 16:25 | Mannschaftsstärke: | 4 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Stellv. Ortsbrandmeisterin |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Rückbau der Ölsperre und Entsorgung |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 07.01.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedt, Wiesenstraße |
Einsatzart: | Öleinsatz |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 16:20 | Ausgerückt um: | 16:23 |
Einsatzende: | 17:15 | Mannschaftsstärke: | 14 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (GW, KdoW) |
Kurzbeschreibung: | Die Ölsperre ließ einiges an Öl vorbei und musste nochmal überprüft werden. Das Ölbindemittel wurde ausgetauscht. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 07.01.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedt, Wiesenstraße |
Einsatzart: | Öleinsatz |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 12:15 | Ausgerückt um: | 12:20 |
Einsatzende: | 14:15 | Mannschaftsstärke: | 10 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (GW, KdoW, MTW) |
Kurzbeschreibung: | Heizöl lief von einem Grundstück in die Hardau. Ursache war eine Heizölzapfanlage im Keller, durch den Ablauf im Boden lief Heizöl in den Fluss. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 06.01.2017 |
Einsatzort: | Holdenstedt, Wiesenstraße |
Einsatzart: | Öleinsatz |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 17:41 | Ausgerückt um: | - |
Einsatzende: | 18:10 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Stellv. Ortsbrandmeisterin |
Fahrzeuge: | - |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Wir sollten eine Probe aus der Hardau nehmen, da dort ein Ölfilm entdeckt wurde. Da wir dazu kein Equipment haben, haben wir auf die Untere Wasserbehörde verwiesen. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Einige Kameraden sind Teil der Kommunikationsgruppe Uelzen, sowie der Kreisbereitschaft. Hier gab es folgende Einsätze, auf denen Kameraden von uns beteiligt waren: