E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
38 | 31.12.2009 | 17:59 | 271 | Baum auf Straße |
Kurz vor dem Jahreswechsel noch ein Einsatz. Ein Baum an der B4 ist unter der Schneelast umgestürzt. Bereits vor dem Eintreffen hatte ein unbekannter Helfer den Baum von der Fahrbahn geräumt. Wir haben den Seitenraum noch frei geräumt. | ||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 18:28 | TSF | - |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
. | 20.11.2009 | 9:33 | 271, 071 | Keller unter Wasser |
Nach Wasserrrohrbruch stehen ca. 15 cm Wasser im Keller; diese wurden mit den Tauchpumpen abgepumpt. | ||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 10:31 | TSF | - |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
26 | 18.11.2009 | 02:31 | 271 | Mülltonnenbrand |
Mitten in der Nacht: Mülltonnenbrand im Sportweg. Am Abend hatte der Hauseigentümer noch Asche eingefüllt; er war der Meinung, dass keine Glut mehr dabei ist. Fehleinschätzung!! Beim Eintreffen wird das Feuer gerade mit Hilfe eines Gartenschlauches gelöscht. Es brennen zwischenzeitlich alle drei Tonnne (Restmüll, Kompost, Altpapier) und der Brennholzstapel daneben hat auch bereits Feuer gefangen. Wir haben die Branntreste auseinander gezogen und mit dem High-Press-Gerät abgelöscht. | ||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 03:07 | TSF | - |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
35 | 31.10.2009 | 20:21 | 271 | Ölspur |
Immer wieder gern genommen: Eine Ölspur. Eine Autofahrerin hatte im Kofferraum einen Kanister mit Diesel transportieren wollen. Leider war der Verschluß nicht richtig verschraubt und der Kanister ist während der Fahrt umgefallen. Und so verteilte sich der teure Kraftstoff auf der Straße. Die Spur wurde an Gefahrenstellen abgestreut. | ||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 20:46 | TSF | - |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
25 | 31.10.2009 | 19:26 | 071/271 | Schornsteinbrand |
Mal wieder brennt der Schornstein eines Hauses in der Schloßstraße. Der Eigentümer hält dies für "Normal" ("Der muss doch ab und zu mal frei werden"). Da keine Gefahr besteht rücken wir nach kurzer Zeit wieder ab. Ein Fall für den zuständigen Schornsteinfeger. | ||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 20:01 | TSF | - |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
34 | 12.08.2009 | 18:33 | Persönlich | Baum auf Straße |
Die Fahrzeuge waren gerade wieder einsatzbereit als ein Holdenstedter Bürger einen Baum auf der Straße meldete. Es handelte sich um einen ca. 20 cm dicken Ast einer Eiche im Kreuzungsbereich "An der Hardau" Ecke "Blumenstraße". Dieser wurde zersägt und im Seitenbereich gelagert. Nach 15 Minuten war die Straße wieder frei. | ||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 18:46 | TSF | - |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
22 | 12.08.2009 | 14:25 | Vollalarm | Wohnhausbrand |
In der Blumenstraße brannte ein Wohnhaus. Vermutlich aufgrund eines Kurzschlusses kam es
zu dem Feuer. Es zerstörte fast vollständig die Dachkonstruktion. Glücklicherweise wurde keine
Person ernsthaft verletzt. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich schwierig da es sich um einen
Altbau mit Lehmdecken handelt.
Bildergalerie |
||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
Uelzen, Kl. Süstedt, Veerßen, DRK | 18:00 | TSF, MTW | Uelzen komplett, TLF Kl. Süstedt, TSF Veerßen, DRK mit 4 RTW |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
21 | 09.08.2009 | 17:22 | Voll | Brennt Strohpresse |
Auf einem Acker bei Kl. Süstedt brennt eine Rundballenpresse und das Stoppelfeld. Die Wehr
Kl. Süstedt ist bereits seit 10 Minuten im Einsatz als dann nachalarmiert wird. Neben uns
werden auch die Wehren Uelzen und Suderburg angefordert. Das Feuer ist eigentlich schon aus
als wir eintreffen; lediglich die Presse und zwei Rundballen brennen noch. Also rücken wir
unverrichteter Dinge wieder ab.
Bildergalerie |
||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
Kl. Süstedt, Uelzen, Suderburg | 17:55 | TSF, MTW | Kl. Süstedt mit TLF und LF; Uelzen TLF 16, TLF 24/50; Suderburg TLF 24/50, HLF, TSF |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
33 | 05.08.2009 | 20:45 | 071/271 | Ölspur |
Zur Abwechslung mal wieder eine Ölspur. Veruracher ein landwirtschaftliches Gerät. Die Ölspur wurde wie üblich abgestreut. Der Bauhof des Landkreises sorgte für eine entsprechende Beschilderung. | ||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
Kl. Süstedt | 22:00 | TSF, MTW | Kl. Süstedt mit TLF und LF |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
20 | 14.06.2009 | 8:00 | 271 | Brandeinsatz |
Auf dem Kinderspielplatz Sportweg/Kiefernweg brannte die Seilzuganlage. Brandursache:
Brandstiftung. Die Seilzuganlage ist nicht mehr zu retten, die Holzbalken sind bereits zu 3/4
abgebrannt. Schade für die Kinder.
Bildergalerie |
||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 9:08 | TSF | - |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
18 | 06.03.2009 | 17:43 | Vollalarm | Brandeinsatz |
Ein besorgter Autofahrer rief bei der FEL an: Auf einem Hof zwischen Holdenstedt und Veerßen brennt es. Bereits während der Anfahrt konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um ein vorgezogenes privates Osterfeuer. Leider nicht angemeldet oder genehmigt. Somit dürfte es für den Verursacher ein teures Vergnügen werden. |
||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 18:40 | TSF, MTW | - |
E-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alamierung über | Art des Einsatzes |
32 | 23.02.2009 | 11:20 | 271/071 | Technische Hilfeleistung |
Nach längerer Zeit mal wieder eine Ölspur. Sie begann im Bereich Borne und endete im Kreuzungsbereich des Uhlenringes. Wir haben sie mit Ölbinder abgestreut um die Rutschgefahr zu minimieren. | ||||
Weitere Wehren | Ende | Eingesetzte Fahrzeuge (Eigene/Nachbarwehren) | ||
- | 12:30 | TSF, MTW | - |