Einsätze 2022
Hilfeleistung |
Datum: | 10.11.2022 |
Einsatzort: | Schloßstr. |
Einsatzart: | Kleine Hilfeleistung |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 03:02 | Ausgerückt um: | 03:08 |
Einsatzende: | 03:50 | Mannschaftsstärke: | 5 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Wasser im Spühlkasten lief über und ließ sich nicht stoppen. Hauptanschluss zugedreht. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 12.10.2022 |
Einsatzort: | Borner Str. |
Einsatzart: | Ölspur |
Alarmierung über: | Funk |
Alarm um: | 20:45 | Ausgerückt um: | 22:15 |
Einsatzende: | 23:00 | Mannschaftsstärke: | 6 FM (SB) |
Einsatzleiter: | stellv. Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Ölspur von der B4 auf die Brücke Richtung Holdenstedt abgestreut. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 18.08.2022 |
Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
Einsatzart: | Baum auf Straße |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 20:16 | Ausgerückt um: | 20:20 |
Einsatzende: | 20:45 | Mannschaftsstärke: | 10 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Großer Ast auf der Straße, Höhe Pur Natur |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 25.07.2022 |
Einsatzort: | Borne |
Einsatzart: | Mähdrescherbrand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 19:30 | Ausgerückt um: | 19:34 |
Einsatzende: | 22:15 | Mannschaftsstärke: | 18 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Uelzen (TLF 16/25, HLF, TLF4000), Kl. Süstedt (TLF 20/25) |
Kurzbeschreibung: | Mähdrescher brannte stark, sowie Teile des Stoppelfeldes. Beides konnte rasch gelöscht werden. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Brandeinsatz |
Datum: | 22.03.2022 |
Einsatzort: | Veerßen |
Einsatzart: | Scheuenbrand |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 10:38 | Ausgerückt um: | 10:43 |
Einsatzende: | 17:00 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Stellv. Stadtbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | Veerßen (), Uelzen (DLK18/12, DLK23/12, ELW1, GW-Technik, HLF20, KdoW, MLF, MTW, TLF16/24, TLF16/25, WLF), Kl. Süstedt (), Hansen () |
Kurzbeschreibung: | Gebäude in Vollbrand. Zwei verletzte Personen. Benachbarte Gebäude werden geschützt, vor allem ein direkt verbundenes Haus. |
Ausführlicher Bericht: | ja | Fotos: | ja |
Hilfeleistung |
Datum: | 19.02.2022 |
Einsatzort: | Sportweg |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | Funk |
Alarm um: | 9:30 | Ausgerückt um: | 9:30 |
Einsatzende: | 12:00 | Mannschaftsstärke: | 5 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Auf dem Weg zum Sportplatz div. Bäume auf der Straße; mit Motorsäge beseitigt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 19.02.2022 |
Einsatzort: | Birkenweg |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 9:22 | Ausgerückt um: | ? |
Einsatzende: | 9:30 | Mannschaftsstärke: | 12 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | kein Einsatz für die Feuerwehr |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 18.02.2022 |
Einsatzort: | B4 Suderburger Kreisel/Breitenhees |
Einsatzart: | Baum auf Straße |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 21:36 | Ausgerückt um: | 21:41 |
Einsatzende: | 00:13 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | FF Stadensen |
Kurzbeschreibung: | Diverse Fahrzeuge von Bäumen eingeschlossen auf der Sraße. Keine Personen in Gefahr. Bäume zersägt und von der Straße entfernt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 18.02.2022 |
Einsatzort: | Wiesenstr. |
Einsatzart: | Sturmschaden |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 20:05 | Ausgerückt um: | 20:10 |
Einsatzende: | 21:45 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Baum entwurzelt und über ein Auto und auf ein Hausdach gefallen. Keine Person in Gefahr. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 31.01.2022 |
Einsatzort: | Schloßstr. |
Einsatzart: | Fehlalarm |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 18:57 | Ausgerückt um: | 19:01 |
Einsatzende: | 19:03 | Mannschaftsstärke: | 14 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Gemeldet war eine "Türöffnung". Der Alarm wurde auf der Anfahrt bereits als Fehlalarm abgebrochen. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 30.01.2022 |
Einsatzort: | Sportweg |
Einsatzart: | Baum auf Straße |
Alarmierung über: | Vollalarm |
Alarm um: | 11:06 | Ausgerückt um: | 11:10 |
Einsatzende: | 11:45 | Mannschaftsstärke: | 15 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Ortsbrandmeister |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Zwei Bäume lagen über der Straße. Beide zersägt und Straße freigeräumt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | nein |
Hilfeleistung |
Datum: | 30.01.2022 |
Einsatzort: | Holdenstedter Str. |
Einsatzart: | Baum auf Straße |
Alarmierung über: | Funkmeldeempfänger |
Alarm um: | 5:44 | Ausgerückt um: | 5:52 |
Einsatzende: | 6:30 | Mannschaftsstärke: | 16 FM (SB) |
Einsatzleiter: | Gruppenführer |
Fahrzeuge: | MLF, MTW |
Weitere Wehren: | - |
Kurzbeschreibung: | Zwei dicke Äste von einem Grundstück hingen in die Fahrbahn. Beide Äste zersägt und Straße gefegt. |
Ausführlicher Bericht: | nein | Fotos: | ja |
Einige Kameraden sind Teil der Kommunikationsgruppe Uelzen, sowie der Kreisbereitschaft. Hier gab es folgende Einsätze, auf denen Kameraden von uns beteiligt waren:
Kommunikationsgruppe: | Kreisbereitschaft: |